<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>DURAND.DIAG</title>
        <link>https://www.diagdurand.fr</link>
        <description>Actualites</description>
        <language>fr-FR</language>
        <managingEditor>DURAND.DIAG</managingEditor>
        <item>
					<title>Quatre conseils efficaces pour valoriser votre bien immobilier et optimiser son estimation</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-quatre-conseils-efficaces-pour-valoriser-votre-bien-immobilier-et-optimiser-son-estimation-a3.html">Quatre conseils efficaces pour valoriser votre bien immobilier et optimiser son estimation</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/valorisation.jpg&quot; style=&quot;float:left; height:333px; margin:10px 20px; width:500px&quot; /&gt;Valoriser un bien immobilier est essentiel pour garantir une &lt;strong&gt;vente rapide et au meilleur prix&lt;/strong&gt;. L&amp;rsquo;estimation de votre maison ou appartement doit ainsi refl&amp;eacute;ter non seulement ses caract&amp;eacute;ristiques intrins&amp;egrave;ques, comme l&amp;rsquo;emplacement, l&amp;rsquo;anciennet&amp;eacute; et le nombre de pi&amp;egrave;ces, mais aussi son potentiel attractif pour les acheteurs. Voici quatre strat&amp;eacute;gies efficaces pour mettre en valeur votre propri&amp;eacute;t&amp;eacute;.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;h2&gt;R&amp;eacute;aliser de petits travaux d&amp;#39;embellissement&lt;/h2&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Donnez un coup de frais &amp;agrave; votre bien avec des travaux simples comme une&lt;strong&gt; nouvelle peinture ou la pose de nouveaux papiers peints&lt;/strong&gt;. Ces am&amp;eacute;liorations cosm&amp;eacute;tiques sont peu co&amp;ucirc;teuses, mais peuvent transformer l&amp;rsquo;apparence d&amp;rsquo;un espace et permettre aux acheteurs de mieux se projeter.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;h2&gt;Transparence sur les travaux majeurs&lt;/h2&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Si votre propri&amp;eacute;t&amp;eacute; pr&amp;eacute;sente une mauvaise performance &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique, il peut &amp;ecirc;tre judicieux de &lt;strong&gt;r&amp;eacute;aliser un audit &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique&lt;/strong&gt; plut&amp;ocirc;t que de grands travaux de r&amp;eacute;novation qui pourraient ne pas &amp;ecirc;tre rentabilis&amp;eacute;s lors de la vente. Pr&amp;eacute;senter un devis pour des am&amp;eacute;liorations sp&amp;eacute;cifiques peut &amp;eacute;galement aider &amp;agrave; ajuster le prix de vente de mani&amp;egrave;re plus comp&amp;eacute;titive, tout en offrant transparence et cr&amp;eacute;dibilit&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;rsquo;acheteur potentiel.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;h2&gt;Utiliser le home staging pour d&amp;eacute;clencher un coup de c&amp;oelig;ur&lt;/h2&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Le home staging permet de mettre en valeur les atouts de votre bien en le d&amp;eacute;personnalisant et en le d&amp;eacute;sencombrant. Organisez l&amp;rsquo;espace pour red&amp;eacute;finir clairement les fonctions de chaque pi&amp;egrave;ce et &amp;eacute;vitez ainsi l&amp;#39;impression d&amp;#39;un espace fourre-tout. Cette mise en sc&amp;egrave;ne aide les acheteurs potentiels &amp;agrave; s&amp;rsquo;imaginer vivre dans le logement.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;h2&gt;Valoriser les espaces ext&amp;eacute;rieurs&lt;/h2&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Les espaces ext&amp;eacute;rieurs sont devenus des crit&amp;egrave;res de choix essentiels pour de nombreux acheteurs, surtout depuis la crise sanitaire. Entretenez soigneusement vos jardins, terrasses et autres espaces ext&amp;eacute;rieurs. Une pelouse bien tondue, des volets fra&amp;icirc;chement repeints et une terrasse propre peuvent consid&amp;eacute;rablement augmenter l&amp;#39;attrait de votre bien.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;En mettant en &amp;oelig;uvre ces conseils, vous augmenterez non seulement l&amp;#39;attractivit&amp;eacute; de votre bien, mais &amp;eacute;galement ses chances de se vendre rapidement et au prix d&amp;eacute;sir&amp;eacute;. Chaque d&amp;eacute;tail compte pour &lt;strong&gt;faire bonne impression et attirer des offres comp&amp;eacute;titives&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 11:21:14 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Réformes gouvernementales pour simplifier la construction : ce que révèle le MIPIM 2024</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-reformes-gouvernementales-pour-simplifier-la-construction-ce-que-revele-le-mipim-2024-a2.html">Réformes gouvernementales pour simplifier la construction : ce que révèle le MIPIM 2024</a></link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;/userfiles/image/constructionmaison.jpg&quot; style=&quot;float:left; height:400px; margin:20px 10px; width:600px&quot; /&gt;Lors du Salon du March&amp;eacute; International des Professionnels de l&amp;#39;Immobilier (MIPIM), qui s&amp;#39;est tenu &amp;agrave; Cannes du 12 au 15 mars 2024, des annonces importantes ont &amp;eacute;t&amp;eacute; faites par Guillaume Kasbarian, ministre d&amp;eacute;l&amp;eacute;gu&amp;eacute; en charge du logement, concernant la &lt;strong&gt;simplification des processus de construction en France&lt;/strong&gt;. Voici les points cl&amp;eacute;s et les implications pour le secteur.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;Simplification des proc&amp;eacute;dures de construction&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Le gouvernement annonce vouloir acc&amp;eacute;l&amp;eacute;rer les constructions en &lt;strong&gt;r&amp;eacute;duisant les d&amp;eacute;lais administratifs&lt;/strong&gt;. L&amp;rsquo;une des mesures phares indiqu&amp;eacute;es est l&amp;rsquo;extension du permis de construire multisite, qui permettrait aux promoteurs de recevoir une autorisation unique pour plusieurs projets. Cette approche devrait consid&amp;eacute;rablement r&amp;eacute;duire les redondances et les d&amp;eacute;lais d&amp;#39;obtention des permis, actuellement estim&amp;eacute;s &amp;agrave; trois mois en moyenne.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;Digitalisation et urbanisme remani&amp;eacute;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Dans l&amp;rsquo;optique d&amp;rsquo;une modernisation continue, la digitalisation des demandes de permis de construire pourrait devenir la norme, permettant ainsi une gestion plus fluide et plus rapide. Par ailleurs, Guillaume Kasbarian propose une uniformisation des r&amp;egrave;gles d&amp;rsquo;urbanisme au sein des Zones d&amp;rsquo;Am&amp;eacute;nagement Concert&amp;eacute; (ZAC), ce qui simplifierait les&lt;strong&gt; modifications de zones urbaines&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;acc&amp;eacute;l&amp;eacute;rerait les d&amp;eacute;lais de r&amp;eacute;ponse pour les recours&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;Focus sur les classes moyennes et l&amp;rsquo;&amp;eacute;cologie&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Un projet de loi pr&amp;eacute;vu pour &amp;ecirc;tre pr&amp;eacute;sent&amp;eacute; avant l&amp;#39;&amp;eacute;t&amp;eacute; 2024 cherche &amp;agrave; &lt;strong&gt;faciliter l&amp;#39;acc&amp;egrave;s au logement &lt;/strong&gt;pour les classes moyennes. Ce projet int&amp;egrave;grerait une r&amp;eacute;vision de la loi SRU, avec un accent particulier port&amp;eacute; sur l&amp;#39;augmentation du nombre de logements sociaux et la transition vers des b&amp;acirc;timents plus &amp;eacute;cologiques. Des d&amp;eacute;crets sp&amp;eacute;cifiques pourraient aussi encourager les agrandissements et modifications de logements existants, dans le but de limiter l&amp;rsquo;&amp;eacute;talement urbain et de promouvoir une gestion plus durable des espaces habit&amp;eacute;s.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ces annonces du MIPIM 2024 marquent un tournant potentiel dans la politique du logement en France, avec un accent mis sur la simplification, l&amp;#39;efficacit&amp;eacute; et la durabilit&amp;eacute;. Les professionnels du secteur, ainsi que les futurs propri&amp;eacute;taires et les municipalit&amp;eacute;s, devraient alors s&amp;#39;adapter &amp;agrave; ces nouvelles directives qui promettent de transformer le paysage immobilier fran&amp;ccedil;ais. Ces mesures, une fois mises en &amp;oelig;uvre, pourraient significativement dynamiser le march&amp;eacute; et soutenir la croissance dans un secteur cl&amp;eacute; de l&amp;#39;&amp;eacute;conomie fran&amp;ccedil;aise.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 11:04:46 +0200</pubDate>
				</item>
		<item>
					<title>Rénover les copropriétés avec un nouveau prêt global</title>
					<link><a href="/expertises-immobilieres-renover-les-coproprietes-avec-un-nouveau-pret-global-a1.html">Rénover les copropriétés avec un nouveau prêt global</a></link>
					<description>&lt;p&gt;La Mission exploratoire sur le financement de la r&amp;eacute;novation des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s en difficult&amp;eacute; a rendu son rapport au ministre du Logement. Elle dresse un &amp;eacute;tat des lieux du financement des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s, et propose notamment la cr&amp;eacute;ation d&amp;rsquo;un &amp;laquo; pr&amp;ecirc;t global, collectif, inclusif et adoss&amp;eacute; aux lots &amp;raquo;. Le gouvernement a d&amp;rsquo;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave; fait part de son intention d&amp;rsquo;&amp;eacute;tudier rapidement la cr&amp;eacute;ation de ce nouveau pr&amp;ecirc;t. Il financerait notamment les travaux de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique en copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;. AU MOINS 17 % DE COPROPRI&amp;Eacute;T&amp;Eacute;S FRAGILES L&amp;rsquo;ancien ministre du Logement, Olivier Klein, avait charg&amp;eacute; M. Kosta Kastrinidis d&amp;rsquo;une mission exploratoire. Le Directeur des pr&amp;ecirc;ts de la Banque des Territoires devait identifier des pistes d&amp;rsquo;actions pour le financement des travaux de r&amp;eacute;novation, surtout dans les copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s en difficult&amp;eacute;. Pour commencer, la Mission s&amp;rsquo;int&amp;eacute;resse &amp;agrave; la quantit&amp;eacute; de copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s fragiles ou en difficult&amp;eacute;s. Le manque de donn&amp;eacute;es fiables et r&amp;eacute;centes complique la t&amp;acirc;che, mais selon ce rapport, il y aurait : 10 000 copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s en difficult&amp;eacute; (suivies par l&amp;rsquo;Anah pour redressement, pr&amp;eacute;vention&amp;hellip;) ; 80 000 copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s fragiles (dont les impay&amp;eacute;s sont sup&amp;eacute;rieurs aux seuils d&amp;rsquo;alerte) ; On ne se base ici que sur le parc de copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s recens&amp;eacute;es dans le registre national des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s (RNC). On peut donc ajouter &amp;agrave; cette estimation 200 &amp;agrave; 300 000 copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s non recens&amp;eacute;es. Quant au reste &amp;agrave; charge (RAC) de chaque copropri&amp;eacute;taire, on l&amp;rsquo;estime entre 10k&amp;euro; et 20k&amp;euro;. Concernant la r&amp;eacute;alisation des programmes de travaux, elle &amp;laquo; suppose de r&amp;eacute;unir deux conditions : le financement du reste &amp;agrave; charge des copropri&amp;eacute;taires et le pr&amp;eacute;financement des subventions publiques &amp;raquo;. C&amp;rsquo;est le c&amp;oelig;ur du probl&amp;egrave;me. En effet, sans solution pour financer le RAC, les copropri&amp;eacute;taires ne votent pas les travaux. Quand ils sont vot&amp;eacute;s, ils ne d&amp;eacute;marrent que si tous les fonds pour le montant total des travaux sont r&amp;eacute;unis. Puisque le versement des subventions ne s&amp;rsquo;effectue qu&amp;rsquo;en fin de chantier, le syndic ne peut pas faire l&amp;rsquo;avance des travaux. Par cons&amp;eacute;quent, les op&amp;eacute;rations sont bloqu&amp;eacute;es. UN &amp;Eacute;VENTAIL DE PR&amp;Ecirc;TS COMPLEXE ET PEU ADAPT&amp;Eacute; Actuellement, les acteurs de terrain privil&amp;eacute;gient le pr&amp;ecirc;t collectif &amp;agrave; adh&amp;eacute;sion individuelle. Il peut prendre la forme d&amp;rsquo;un pr&amp;ecirc;t r&amp;eacute;glement&amp;eacute; &amp;ndash; l&amp;rsquo;&amp;eacute;co-PTZ copropri&amp;eacute;t&amp;eacute; pour les travaux de r&amp;eacute;novation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique &amp;ndash; ou d&amp;rsquo;un pr&amp;ecirc;t de march&amp;eacute; pour divers travaux. Cependant, 60 % des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s ne sont pas &amp;eacute;ligibles &amp;agrave; cause de leur profil de risque ou de leur taille. Quand elles le sont, l&amp;rsquo;adh&amp;eacute;sion reste exclue pour certains copropri&amp;eacute;taires.* Il existe aussi des pr&amp;ecirc;ts individuels pour financer la quote-part des travaux collectifs des copropri&amp;eacute;taires qui sont solvables. Mais ce sont des solutions co&amp;ucirc;teuses, sur des dur&amp;eacute;es courtes, et inaccessibles aux revenus modestes, aux personnes &amp;acirc;g&amp;eacute;es, etc. Enfin, le Pr&amp;ecirc;t Avance R&amp;eacute;novation (PAR) n&amp;rsquo;est pas ad&amp;eacute;quat dans ce contexte. D&amp;rsquo;une part, les travaux collectifs ne sont pas &amp;eacute;ligibles &amp;agrave; date. D&amp;rsquo;autre part, le co&amp;ucirc;t de l&amp;rsquo;hypoth&amp;egrave;que para&amp;icirc;trait disproportionn&amp;eacute;. En r&amp;eacute;sum&amp;eacute;, &amp;laquo; le financement des travaux des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s en g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral est un march&amp;eacute; de niche investi par peu d&amp;rsquo;acteurs &amp;raquo;. Pour boucler un plan de financement, il faut combiner des produits collectifs et des solutions de financement individuelles. En 2022, le march&amp;eacute; a financ&amp;eacute; moins de 20 % des travaux. Or, pour r&amp;eacute;pondre aux exigences de performance &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique, le volume de travaux devra fortement augmenter. &amp;laquo; On peut estimer &amp;agrave; pr&amp;egrave;s de 9 Mds&amp;euro; le volume annuel de travaux de r&amp;eacute;novation &amp;agrave; r&amp;eacute;aliser et donc &amp;agrave; financer au cours des prochaines ann&amp;eacute;es &amp;raquo;. PROGRAMMES DE TRAVAUX EN COPROPRI&amp;Eacute;T&amp;Eacute; Pour acc&amp;eacute;l&amp;eacute;rer le processus &amp;agrave; court terme dans les copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s en difficult&amp;eacute;, la Mission propose : le renforcement du pr&amp;eacute;financement &amp;agrave; taux z&amp;eacute;ro des aides (r&amp;eacute;seau Provicis) ; la mise en place d&amp;rsquo;un dispositif de garantie pour ouvrir des financements existants. Le dispositif existant de pr&amp;eacute;financement &amp;agrave; taux z&amp;eacute;ro ciblerait les copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s suivies dans le cadre du plan initiatives copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s (PIC). Une ligne de financement de 300 M&amp;euro; sur 6 ans permettrait d&amp;rsquo;atteindre 150 M&amp;euro; de pr&amp;eacute;financements accord&amp;eacute;s par an. 6 ans, c&amp;rsquo;est actuellement le d&amp;eacute;lai moyen entre l&amp;rsquo;engagement de la r&amp;eacute;flexion par la copropri&amp;eacute;t&amp;eacute; et la r&amp;eacute;alisation des travaux. Concernant la garantie, il s&amp;rsquo;agirait d&amp;rsquo;une double garantie, incluant une contre-garantie financi&amp;egrave;re publique et une garantie d&amp;rsquo;accompagnement par la collectivit&amp;eacute; locale. La premi&amp;egrave;re couvrirait en partie le risque encouru par les &amp;eacute;tablissements pr&amp;ecirc;teurs. La seconde permettrait de proposer des solutions alternatives aux copropri&amp;eacute;taires en d&amp;eacute;faillance. Pour obtenir des r&amp;eacute;sultats efficaces &amp;agrave; terme, la Mission encourage le gouvernement &amp;agrave; commercialiser un nouveau pr&amp;ecirc;t, pour toutes les copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s. PR&amp;Ecirc;T GLOBAL, COLLECTIF, INCLUSIF ET AU LOT D&amp;rsquo;abord, ce pr&amp;ecirc;t serait global, car il couvrirait la totalit&amp;eacute; des co&amp;ucirc;ts des travaux pour le syndicat des copropri&amp;eacute;taires, le syndic et les copropri&amp;eacute;taires. Il serait mobilis&amp;eacute; au fur et &amp;agrave; mesure de l&amp;rsquo;avancement des travaux. Ensuite, ce serait aussi un pr&amp;ecirc;t collectif, puisque propos&amp;eacute; &amp;agrave; tous les copropri&amp;eacute;taires et vot&amp;eacute; en assembl&amp;eacute;e g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale, au m&amp;ecirc;me moment que les travaux. Chaque copropri&amp;eacute;taire pourrait refuser, &amp;agrave; condition de verser sa quote-part des travaux. De plus, il s&amp;rsquo;agit d&amp;rsquo;un pr&amp;ecirc;t au lot. Les mensualit&amp;eacute;s seraient dues par tous les copropri&amp;eacute;taires qui b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient du pr&amp;ecirc;t. Elles se r&amp;eacute;partiraient comme les charges courantes, &amp;agrave; partir d&amp;rsquo;un tableau d&amp;rsquo;amortissement pr&amp;eacute;sent&amp;eacute; lors du vote en AG. Le pr&amp;ecirc;t serait transmissible avec le lot, ce qui r&amp;eacute;partirait la charge entre plusieurs g&amp;eacute;n&amp;eacute;rations de copropri&amp;eacute;taires. Celui qui d&amp;eacute;ciderait d&amp;rsquo;entreprendre des travaux ne serait donc pas le seul &amp;agrave; supporter la charge. Enfin, ce pr&amp;ecirc;t serait inclusif car mobilis&amp;eacute; par l&amp;rsquo;ensemble des copropri&amp;eacute;taires, sans relever d&amp;rsquo;une dette personnelle. Il devra &amp;ecirc;tre supportable pour les plus fragiles tout en &amp;eacute;tant int&amp;eacute;ressant, d&amp;rsquo;un point de vue &amp;eacute;conomique pour les plus ais&amp;eacute;s. Il serait toutefois conditionn&amp;eacute; &amp;agrave; la mise en place de la double garantie, afin de permettre aux copropri&amp;eacute;taires en difficult&amp;eacute; d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre &amp;eacute;ligibles. NOUVEAU PR&amp;Ecirc;T ET R&amp;Eacute;NOVATION &amp;Eacute;NERG&amp;Eacute;TIQUE Ce pr&amp;ecirc;t collectif permettrait notamment de trouver un meilleur &amp;eacute;quilibre entre l&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t collectif et l&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t individuel des copropri&amp;eacute;taires. C&amp;rsquo;est un point particuli&amp;egrave;rement important dans les copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s en difficult&amp;eacute;, surtout de grande taille ou quand il y a des marchands de sommeil. Le fonctionnement du pr&amp;ecirc;t aiderait &amp;agrave; surmonter les blocages venant de certains copropri&amp;eacute;taires. Les copropri&amp;eacute;taires qui refusent ou qui ne peuvent pas payer leur quote-part ou les mensualit&amp;eacute;s du pr&amp;ecirc;t seront &amp;laquo; encourag&amp;eacute;s (ou contraints) &amp;agrave; remettre en question leur statut de copropri&amp;eacute;taire. La collectivit&amp;eacute;, &amp;eacute;ventuellement accompagn&amp;eacute;e par son op&amp;eacute;rateur, pourra accompagner les m&amp;eacute;nages en difficult&amp;eacute;s vers d&amp;rsquo;autres solutions (relogement, vente &amp;agrave; l&amp;rsquo;amiable&amp;hellip;). &amp;raquo; Par ailleurs, ce pr&amp;ecirc;t viendra compl&amp;eacute;ter les autres outils de financement des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute; (pr&amp;eacute;financement, &amp;eacute;co-PTZ copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s, pr&amp;ecirc;ts de march&amp;eacute;). A priori, il faudra modifier le cadre l&amp;eacute;gislatif pour permettre sa commercialisation. SOURCES ET (RE)LECTURES Mission exploratoire : financement de la r&amp;eacute;novation des copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s. Communiqu&amp;eacute; du minist&amp;egrave;re de la Transition &amp;eacute;cologique. R&amp;eacute;novation en copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;, le casse-t&amp;ecirc;te, Quotidiag, 3/10/2022. * Le PLF 2024 simplifie le PTZ pour les copropri&amp;eacute;t&amp;eacute;s, mais nous y reviendrons plus en d&amp;eacute;tails dans un prochain article.&lt;/p&gt;
</description>
					<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 12:04:04 +0100</pubDate>
				</item>
			</channel>
</rss>

